Essential Fertilizer for Rose
Color: | Black |
State: | Powder or Flake |
Total Humic Acid: | 80% |
Humic Acid: | 65% |
Fulvic Acid: | 15% |
Potassium: | 10% |
pH: | 9-11 |
Moisture: | 10%Max |
Product Details
Color | Black |
State | Powder or Flake |
Total Humic Acid | 80% |
Humic Acid | 65% |
Fulvic Acid | 15% |
Potassium | 10% |
pH | 9-11 |
Moisture | 10%Max |
Water Solubility | 100% |
Trademark | QFG |
Specification | CERES |
Origin | China Maniland |
HS Code | 31059000 |
Recommended Products
Magnesium Sulfate (Mgso4) Is Used in Tanning, Explosives, Fertilizers, Paper Industry
High Quality Magnesium Sulphate Heptahydrate
Best Amino Acids Prices Organic Nitrogen Fertilizer Extraction Plant Amino Acid
EDDHA-Fe 6% Chelate Iron Fertilizer for Curing Effectively Iron-Deficiency Disease
Hot Sell Factory Supply EDDHA- Fe6% Chelated Iron Organic Fertilizer
Mgso4/Magnesium Sulfate/Magnesium Sulphate/Solid for Agriculture Fertilizer Price